Αανακοινώθηκαν σήμερα από το Υπουργείο οι Ανανεώσεις – Νέες αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Διαβάστε όλα τα ονόματα των αποσπασθέντων εκπαιδευτικών :
Α / Α | ΜΗΤΡΩΟ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΚΛΑΔΟΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ |
1 | 576947 | ΑΓΓΕΛΗ | ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ11 | Α-Β΄ Αθηνών |
2 | 200965 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ09 | Β-Α΄ Πειραιά |
3 | 166996 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ19 | Β-Β΄ Αθήνας |
4 | 189097 | ΑΔΑΜΙΔΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02 | Β-Β΄ Αθήνας |
5 | 174168 | ΑΘΗΝΑΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ08 | Β-Α΄ Ευβοίας |
6 | 224310 | ΑΚΤΥΠΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ07 | Β-Αργολίδας |
7 | 574372 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΕ60 | Α-Β΄ Αθηνών |
8 | 223281 | ΑΛΙΚΙΩΤΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ04.01 | Β-Καστοριάς |
9 | 198822 | ΑΜΟΥΡΓΙΑΝΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΠΕ08 | Β-Αιτωλ/νίας |
10 | 202996 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ05 | Β-Λευκάδας |
11 | 228207 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ13 | Β-Δ΄ Κυκλάδων |
12 | 219614 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΦΛΩΡΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΠΕ09 | Β-Λακωνίας |
13 | 214226 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ09 | Β-Αργολίδας |
14 | 219188 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ06 | Β-Λακωνίας |
15 | 225797 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | ΠΕ07 | Β-Ηλείας |
16 | 223859 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | ΑΓΓΕΛΗΣ | ΠΕ05 | Β-Γ΄ Δωδεκανήσου |
17 | 208962 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΔΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ20 | Β-Κορινθίας |
18 | 215309 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ19 | Β-Αργολίδας |
19 | 226957 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ03 | Β-Γ΄ Κυκλάδων |
20 | 198330 | ΑΡΩΝΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΚΟΣΜΑΣ | ΠΕ05 | Β-Ηλείας |
21 | 228209 | ΑΣΚΟΡΔΑΛΑΚΗ | ΑΜΑΛΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ13 | Β-Ηλείας |
22 | 210759 | ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ19 | Β-Β΄ Ευβοίας |
23 | 220657 | ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ07 | Β-Αχαΐας |
24 | 190295 | ΑΧΤΣΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΟΛΥΦΗΜΟΣ | ΠΕ05 | Β-Αχαΐας |
25 | 159071 | ΒΑΡΛΑ | ΑΝΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | Β-Γ΄ Αθήνας |
26 | 191651 | ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΑΚΗ | ΔΩΡΟΘΕΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ13 | Β-Δυτ. Αττικής |
27 | 219617 | ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ09 | Β-Α΄ Κεφαλληνίας |
28 | 622233 | ΒΟΥΡΔΟΥΣΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ60 | Α-Κορινθία |
29 | 589249 | ΒΟΥΤΣΙΝΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ70 | Α-Α΄ Ανατ. Αττικής |
30 | 186657 | ΒΩΔΙΝΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ04.01 | Β-Α΄ Ανατ. Αττικής |
31 | 229490 | ΓΑΪΤΑΝΗ | ΜΑΡΙΑ – ΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ19 | Β-Λακωνίας |
32 | 200304 | ΓΕΡΑΡΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΠΕ20 | Β-Γ΄ Αθήνας |
33 | 702789 | ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ05 | Β-Λασιθίου |
34 | 542460 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΡΗΓΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ70 | Α-Α΄ Αθηνών |
35 | 213618 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ06 | Β-Ηλείας |
36 | 215091 | ΓΙΑΛΑΜΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ18.03 | Β-Λευκάδας |
37 | 198336 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ05 | Β-Λευκάδας |
38 | 179940 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗ | ΑΣΗΜΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ03 | Β-Α΄ Ευβοίας |
39 | 224690 | ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ09 | Β-Θεσπρωτίας |
40 | 619740 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤ | ΠΕ06 | Α-Ηλεία |
41 | 210790 | ΓΙΟΧΑΛΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΠΕ19 | Β-Α΄ Αθήνας |
42 | 157502 | ΓΚΑΤΖΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ11 | Β-Α΄ Πειραιά |
43 | 577919 | ΓΚΙΚΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΠΕ70 | Α-Ηλεία |
44 | 206564 | ΓΚΟΥΝΕΛΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | Β-Β΄ Ευβοίας |
45 | 215093 | ΓΚΟΥΦΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ18.03 | Β-Α΄ Κυκλάδων |
46 | 208544 | ΓΚΟΥΦΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ17.01 | Β-Κορινθίας |
47 | 177030 | ΓΟΥΝΑΡΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ | ΠΕ10 | Β-Β΄ Αθήνας |
48 | 219004 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ05 | Β-Α΄ Κυκλάδων |
49 | 174323 | ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΕ11 | Β-Α΄ Αθήνας |
50 | 205154 | ΓΡΟΥΣΟΥΖΑΚΟΥ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΜΑΡΤΗΣ | ΠΕ19 | Β-Γ΄ Αθήνας |
51 | 227562 | ΓΡΥΠΑΡΗ | ΕΛΕΝΗ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ05 | Β-Κέρκυρας |
52 | 180756 | ΔΑΜΙΡΑΛΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ05 | Β-Γ΄ Αθήνας |
53 | 223321 | ΔΑΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ04.01 | Β-Α΄ Αθήνας |
54 | 198491 | ΔΑΡΡΑ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΠΕ06 | Β-Ζακύνθου |
55 | 166640 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ11 | Β-Β΄ Αθήνας |
56 | 220189 | ΔΕΡΜΑΝΟΥΤΣΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ06 | Β-Αργολίδας |
57 | 223325 | ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ04.01 | Β-Α΄ Σάμου |
58 | 149201 | ΔΗΜΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ11 | Β-Δ΄ Αθήνας |
59 | 222016 | ΔΗΜΗΣΙΑΝΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02 | Β-Δυτ. Αττικής |
60 | 206005 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΘΟΥΛΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ05 | Β-Β΄ Πειραιά |
61 | 605607 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ – ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ70 | Α-Α΄ Αθηνών |
62 | 219625 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΠΑΥΛΟΣ | ΠΕ09 | Β-Κορινθίας |
63 | 181430 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΕ09 | Β-Β΄ Αθήνας |
64 | 225317 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ15 | Β-Αργολίδας |
65 | 226450 | ΔΙΑΚΟΥΜΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ02 | Β-Α΄ Σάμου |
66 | 208545 | ΔΟΥΒΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ17.05 | Β-Αρκαδίας |
67 | 210818 | ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ19 | Β-Α΄ Αθήνας |
68 | 215388 | ΔΟΥΣΑΪΤΗ | ΘΕΟΔΟΣΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ19 | Β-Αρκαδίας |
69 | 215074 | ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΠΕ18.28 | Β-Ηλείας |
70 | 229047 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ06 | Β-Β΄ Ευβοίας |
71 | 223892 | ΔΡΟΣΙΑΔΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ05 | Β-Αιτωλ/νίας |
72 | 184029 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ04.02 | Β-Δ΄ Αθήνας |
73 | 203554 | ΕΞΑΡΧΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ08 | Β-Β΄ Σάμου |
74 | 150266 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ02 | Β-Δ΄ Αθήνας |
75 | 612020 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ06 | Α-Α΄ Αθηνών |
76 | 204846 | ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ17.08 | Β-Β΄ Πειραιά |
77 | 213670 | ΖΑΜΠΕΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ06 | Β-Αρκαδίας |
78 | 209038 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ20 | Β-Βοιωτίας |
79 | 203032 | ΖΑΧΑΡΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ05 | Β-Εβρου |
80 | 183332 | ΖΑΧΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02 | Β-Γ΄ Αθήνας |
81 | 703079 | ΖΕΙΜΠΕΚΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΑΡΑΣΧΟΣ | ΠΕ01 | Β-Ρεθύμνου |
82 | 179989 | ΖΕΡΒΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ03 | Β-Α΄ Αθήνας |
83 | 186058 | ΖΟΥΡΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ06 | Β-Α΄ Αθήνας |
84 | 213675 | ΖΥΜΟΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΖΩΗ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΕ06 | Β-Αχαΐας |
85 | 213677 | ΘΑΝΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΠΕ06 | Β-Α΄ Ανατ. Αττικής |
86 | 619763 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | ΠΕ06 | Α-Κυκλάδες |
87 | 210279 | ΚΑΖΑΚΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ09 | Β-Β΄ Σάμου |
88 | 210280 | ΚΑΖΑΚΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ09 | Β-Γ΄ Κυκλάδων |
89 | 229062 | ΚΑΚΚΑΒΑ | ΑΝΝΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ06 | Β-Β΄ Δωδεκανήσου |
90 | 211475 | ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ20 | Β-Φθιώτιδος |
91 | 219031 | ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΥ | ΦΑΙΔΡΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ05 | Β-Λακωνίας |
92 | 203042 | ΚΑΛΔΗ | ΜΑΡΙΑ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΠΕ05 | Β-Β΄ Λέσβου |
93 | 223906 | ΚΑΛΛΙΑΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ05 | Β-Αργολίδας |
94 | 210851 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ19 | Β-Α΄ Ανατ. Αττικής |
95 | 219037 | ΚΑΛΟΥΠΑΚΗ | ΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ05 | Β-Α΄ Κυκλάδων |
96 | 192539 | ΚΑΝΔΗΛΑΠΤΗ | ΚΛΑΥΔΙΑ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΠΕ02 | Β-Α΄ Αθήνας |
97 | 209065 | ΚΑΝΕΛΛΗ | ΧΑΡΙΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΠΕ19 | Β-Βοιωτίας |
98 | 701218 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ05 | Β-Β΄ Σάμου |
99 | 184295 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ06 | Β-Α΄ Αθήνας |
100 | 184122 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΠΕ05 | Β-Αχαΐας |
101 | 702790 | ΚΑΝΤΙΩΤΗ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ05 | Β-Λασιθίου |
102 | 210286 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ | ΣΕΒΑΣΤΗ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ09 | Β-Ευρυτανίας |
103 | 175889 | ΚΑΠΟΘΑΝΑΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ03 | Β-Α΄ Αθήνας |
104 | 227023 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΑΣΠΑΣΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 | Β-Λακωνίας |
105 | 227586 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ05 | Β-Λασιθίου |
106 | 224929 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ11 | Β-Αργολίδας |
107 | 228277 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΩΑΚΕΙΜ | ΠΕ17.04 | Β-Βοιωτίας |
108 | 180800 | ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ05 | Β-Δυτ. Αττικής |
109 | 199211 | ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΕ12.02 | Β-Λασιθίου |
110 | 181067 | ΚΑΡΑΠΡΩΙΜΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ06 | Β-Β΄ Αθήνας |
111 | 222126 | ΚΑΡΑΣΤΑΘΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ02 | Β-Β΄ Ανατ. Αττικής |
112 | 163110 | ΚΑΡΕΤΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | ΠΕ11 | Β-Γ΄ Αθήνας |
113 | 700894 | ΚΑΡΝΑΒΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ02 | Β-Α΄ Σάμου |
114 | 223918 | ΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ05 | Β-Λευκάδας |
115 | 226508 | ΚΑΡΡΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ02 | Β-Α΄ Ευβοίας |
116 | 216071 | ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ20 | Β-Ηρακλείου |
117 | 616153 | ΚΑΣΦΙΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ60 | Α-Α΄ Ανατ. Αττικής |
118 | 185484 | ΚΑΤΕΒΑΙΝΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ06 | Β-Β΄ Αθήνας |
119 | 223371 | ΚΑΤΕΛΑΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ04.01 | Β-Α΄ Ευβοίας |
120 | 546707 | ΚΑΤΣΑΙΔΩΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | ΠΕ70 | Α-Α΄ Ανατ. Αττικής |
121 | 206007 | ΚΑΤΣΑΜΠΕΚΗ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ05 | Β-Α΄ Δωδεκανήσου |
122 | 574778 | ΚΑΤΣΑΡΗΣ | ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ11 | Α-Β΄ Αθηνών |
123 | 203981 | ΚΕΡΕΡΕΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ11 | Β-Μεσσηνίας |
124 | 607735 | ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ | ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ | ΠΑΥΛΟΣ | ΠΕ70 | Α-Β΄ Θεσσαλονίκης |
125 | 225780 | ΚΙΣΚΗΡΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ05 | Β-Β΄ Δωδεκανήσου |
126 | 595172 | ΚΛΑΨΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ70 | Α-Α΄ Αθηνών |
127 | 223930 | ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΠΕ05 | Β-Α΄ Χίου |
128 | 209091 | ΚΟΛΑΞΙΖΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ20 | Β-Ξάνθης |
129 | 223932 | ΚΟΛΟΒΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΕΡΜΙΟΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ05 | Β-Αιτωλ/νίας |
130 | 224124 | ΚΟΜΝΗΝΟΥ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΠΕ06 | Β-Μεσσηνίας |
131 | 191226 | ΚΟΝΔΥΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ20 | Β-Α΄ Αθήνας |
132 | 215492 | ΚΟΝΔΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ19 | Β-Φωκίδας |
133 | 566494 | ΚΟΝΤΟΠΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ60 | Α-Α΄ Αθηνών |
134 | 144085 | ΚΟΠΑΝΑΚΗ ΜΑΡΚΑΚΗ | ΑΣΗΜΩ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | Β-Β΄ Αθήνας |
135 | 215956 | ΚΟΡΟΔΗΜΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΕ17.04 | Β-Αιτωλ/νίας |
136 | 219057 | ΚΟΥΒΑΡΑ | ΜΑΡΙΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΕ05 | Β-Μεσσηνίας |
137 | 219059 | ΚΟΥΒΟΥΣΗ | ΕΛΕΝΗ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ05 | Β-Δ΄ Κυκλάδων |
138 | 225781 | ΚΟΥΚΟΥΛΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ05 | Β-Ηρακλείου |
139 | 219273 | ΚΟΥΡΜΠΕΛΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ06 | Β-Ηρακλείου |
140 | 224131 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ06 | Β-Αρκαδίας |
141 | 223937 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ05 | Β-Εβρου |
142 | 210902 | ΚΡΙΚΕΛΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ20 | Β-Β΄ Αθήνας |
143 | 207493 | ΚΡΙΤΣΙΑΝΗ | ΑΡΓΥΡΩ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ05 | Β-Κορινθίας |
144 | 227713 | ΚΤΗΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΝΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ07 | Β-Δ΄ Κυκλάδων |
145 | 211712 | ΚΥΠΡΑΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΕ01 | Β-Α΄ Ανατ. Αττικής |
146 | 224985 | ΚΥΡΙΑΖΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΠΕ11 | Β-Αργολίδας |
147 | 213516 | ΛΑΖΑΡΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΓΕΩΡΓ | ΠΕ05 | Β-Β΄ Ευβοίας |
148 | 197220 | ΛΑΜΠΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ02 | Β-Β΄ Αθήνας |
149 | 219069 | ΛΑΜΠΡΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ05 | Β-Αρτας |
