Από 43.000 έως 44.000 ευρώ κυμαίνεται κατά μέσο όρο το εφάπαξ που δικαιούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι με τη συνταξιοδότησή τους. Ωστόσο, οι ασφαλισμένοι πρέπει να διαθέτουν γερά νεύρα, καθώς αυτήν τη στιγμή στα συρτάρια του Ταμείου Πρόνοιας στοιβάζονται 39.000 αιτήσεις.
Ο ασφαλιστικός φορέας έχει κυριολεκτικά ξεμείνει από ρευστό, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις στην έκδοση του εφάπαξ. Σήμερα ο χρόνος αναμονής προσεγγίζει τα δύο χρόνια, ενώ αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, όσοι υποβάλλουν τώρα αίτηση θα πρέπει να κάνουν υπομονή μέχρι το 2014 για να πάρουν το βοήθημα.
Η οικονομική κατάσταση του ασφαλιστικού φορέα επιδεινώνεται δραματικά από τη μαζική φυγή των δημοσίων υπαλλήλων. Είναι χαρακτηριστικό πως τον Μάρτιο καταγράφεται μία αύξηση της τάξης του 25% των αιτήσεων για εφάπαξ (έφτασαν τις 1.300) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρσι.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η «μαύρη τρύπα» του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων έχει πλέον φτάσει σε 1,75 δισ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, τα έσοδα από τις εισφορές αρκούν για την έκδοση μόνο 600 με 650 βοηθημάτων τον μήνα.
Την ανάγκη να ληφθούν άμεσα μέτρα επισημαίνει ο γενικός διευθυντής του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων Νίκος Καλάκος. Οπως χαρακτηριστικά τονίζει, «αν δεν δοθεί άμεσα λύση θα δημιουργηθεί πρόβλημα διαχείρισης των αιτήσεων. Οταν εκκρεμούν σχεδόν 40.000 αιτήσεις, γίνονται περίπου 200 επισκέψεις την ημέρα στο Ταμείο από ασφαλισμένους και οι υπάλληλοι απαντούν σε περίπου 800 τηλέφωνα, είναι εμφανές πως δεν θα μπορούν πλέον να εκδίδονται ούτε τα 600 εφάπαξ που μπορεί κάθε μήνα να βγάλει το Ταμείο».
Σημειώνεται πως το εφάπαξ των δημοσίων υπαλλήλων καθορίζεται από τα χρόνια ασφάλισης και τον μισθό. Τα χρήματα χορηγούνται με τη συνταξιοδότηση του ασφαλισμένου και σε καμία περίπτωση δεν δίνεται προκαταβολή σε εν ενεργεία δημόσιο υπάλληλο.
Σε μία προσπάθεια να αντιστραφεί η κατάσταση, η κυβέρνηση αμέσως μετά το Πάσχα ετοιμάζεται να ανακοινώσει πακέτο μέτρων για την οικονομική ενίσχυση του Ταμείου. Σε πρώτη φάση θα δοθούν 200 εκατομμύρια ευρώ για να επιταχυνθεί η έκδοση των βοηθημάτων σε όσους υπέβαλαν αίτηση το 2009, ενώ συνολικά το κονδύλι θα φτάσει τα 650 εκατομμύρια ευρώ.
Το «Εθνος-Συντάξεις» δημοσιεύει σήμερα έναν αναλυτικό οδηγό για το εφάπαξ των δημοσίων υπαλλήλων. Σε αναλυτικούς πίνακες παρουσιάζεται το χορηγούμενο εφάπαξ ανά κατηγορία, αλλά και ο χρόνος αναμονής των ασφαλισμένων, ενώ καταγράφεται και το κυβερνητικό σχέδιο για την ενίσχυση του ασφαλιστικού φορέα.
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ
Ανάλογα με τον χρόνο και τον μισθό το τελικό ποσό
Το εφάπαξ βοήθημα όπως καταβάλλεται από το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων καθορίζεται από τα χρόνια ασφάλισης και τον μισθό ασφάλισης. Συγκεκριμένα:
Χρόνος ασφάλισης είναι τα έτη που υπηρέτησε ο υπάλληλος ως μόνιμος και κατέβαλε νόμιμα εισφορές. Επίσης τα διαστήματα που αναγνωρίζονται ως χρόνος ασφάλισης από το ταμείο (π.χ. εκτάκτου) καταβάλλοντας εισφορές
Μισθός ασφάλισης είναι το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών (βασικός μισθός, επίδομα χρόνου υπηρεσίας, τυχόν υπάρχουσα ΑΤΑ και νόμιμες αυξήσεις αυτών, συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων εορτών και αδείας) που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα πέντε έτη που προηγούνται της ημερομηνίας εξόδου από την υπηρεσία επί των οποίων παρακρατήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του ταμείου διά του αριθμού 70. Για παράδειγμα, αν η ημερομηνία εξόδου είναι η 20ή Μαρτίου 2011, η πενταετία αρχίζει από την 20ή Μαρτίου 2006.
Το μηνιαίο εφάπαξ υπολογίζεται ως εξής:
Για τα πρώτα 73 ευρώ του μισθού ασφάλισης αντιστοιχεί εφάπαξ 2.025 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό του μισθού ασφάλισης πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 12.
Το άθροισμα των παραπάνω ποσών προσαυξάνεται κατά 216,63% και το τελικό άθροισμα διαιρείται διά 420 (420 μήνες = 35 χρόνια).
Το δικαιούμενο εφάπαξ προκύπτει αν πολλαπλασιάσουμε το μηνιαίο εφάπαξ με τους μήνες ασφάλισης.
Εως και 22 μήνες η αναμονή για την έκδοση
Τους είκοσι δύο μήνες έχει φτάσει ο χρόνος αναμονής για την έκδοση του εφάπαξ βοηθήματος από το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων. Ενδεικτικό της κρισιμότητας της κατάστασης είναι πως αυτή τη στιγμή εκδίδονται τα βοηθήματα σε όσους υπέβαλαν αίτηση τον Ιούλιο του 2009!
Με βάση το χρονοδιάγραμμα του ταμείου στο τέλος της άνοιξης θα έχει ολοκληρωθεί η έκδοση του εφάπαξ σε όσους υπέβαλαν αίτηση μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου του 2009. Η καταβολή του βοηθήματος σε όσους κατέθεσαν τα χαρτιά τους το τελευταίο τετράμηνο του 2009 πρόκειται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2012.
Μάλιστα για όσους υπέβαλαν αίτηση μετά τις 4 Νοεμβρίου του 2010 δεν υπάρχει επίσημη εκτίμηση για τον χρόνο έκδοσης του εφάπαξ. Σύμφωνα με τα στοιχεία, αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα για την οικονομική στήριξη του ταμείου, οι σχετικές αποφάσεις για την καταβολή του βοηθήματος θα εκδοθούν το 2014.
Αρκεί να αναφερθεί πως όσοι κατέθεσαν τα χαρτιά τους μέχρι τον Οκτώβριο του 2010 το βοήθημα αναμένεται να καταβληθεί το τέταρτο τρίμηνο του 2013! Σήμερα δημοσιεύεται ο πίνακας του Ταμείου Πρόνοιας με τις πιθανές ημερομηνίες διεκπεραίωσης του βοηθήματος, για να γνωρίζουν οι δικαιούχοι πότε θα εισπράξουν το εφάπαξ.
Ενδεικτικός πίνακας με το εφάπαξ των δημοσίων υπαλλήλων | ||||||||
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) | Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) | Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) | Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) | |||||
ΕΤΗ | Μέσος όρος μισθού 5ετίας | Ποσό | Μέσος όρος μισθού 5ετίας | Ποσό | Μέσος όρος μισθού 5ετίας | Ποσό | Μέσος όρος μισθού 5ετίας | Ποσό |
10 | 740,13 | 9.074,22 | 865,35 | 10.433,59 | 970,96 | 11.580,08 | 1.016,03 | 12.069,35 |
11 | 750,94 | 10.110,73 | 877,96 | 11.627,53 | 984,98 | 12.905.51 | 1.031,05 | 13.455,55 |
12 | 767 | 11.239,10 | 897,02 | 12.932,88 | 1.006,38 | 14.357,52 | 1.053,05 | 14.965,49 |
13 | 777,82 | 12.328,39 | 909,63 | 14.188,58 | 1.020,60 | 15.754,66 | 1.067,67 | 16.418,90 |
14 | 794,07 | 13.523,70 | 928,63 | 15.568,77 | 1.041,85 | 17.289,52 | 1.089,92 | 18.020,10 |
15 | 804,89 | 14.665,87 | 941,25 | 16.886,33 | 1.056,07 | 18.756,04 | 1.104,74 | 19.548.57 |
16 | 821,09 | 15.924,98 | 960,11 | 18.339,67 | 1.077,13 | 20.372,24 | 1.127,00 | 21,238,45 |
17 | 831,9 | 17.119,79 | 972,92 | 19.722,31 | 1.091,15 | 21.904,25 | 1.141,82 | 22.839,35 |
18 | 847,96 | 18.440,66 | 991,98 | 21.254,89 | 1.112,40 | 23.607,97 | 1.163,87 | 24.613,72 |
19 | 858,77 | 19.688,10 | 1.004,60 | 22.696,02 | 1.126,62 | 25.212,83 | 1.178,69 | 26.286,83 |
20 | 874,97 | 21.076,05 | 1.023,20 | 24.294,39 | 1.147,82 | 27.000,11 | 1.200,75 | 28.149,31 |
21 | 885,79 | 22.376,52 | 1.035,82 | 25.796,81 | 1.162,04 | 28.674,29 | 1.215,57 | 29,894,63 |
22 | 902,05 | 23.830,41 | 1.055,07 | 27.484,98 | 1.183,30 | 30.547,48 | 1.237,97 | 31.853,17 |
23 | 912,86 | 25.183,51 | 1.067,69 | 29.049,39 | 1.197,32 | 32.286,07 | 1.252,79 | 33.671,07 |
24 | 928,86 | 26.695,32 | 1.086,55 | 30.803,79 | 1.218,18 | 34.233,30 | 1.274,85 | 35.709,79 |
25 | 939,68 | 28.101,27 | 1.099,17 | 32.429,79 | 1.232,40 | 36.045,61 | 1.289,67 | 37.599,90 |
26 | 955,94 | 29.684,27 | 1.118,17 | 34.264,26 | 1.253,65 | 38.087,22 | 1.311,92 | 39.731,91 |
27 | 966,75 | 31.142,83 | 1.130,98 | 35.956,55 | 1.267,87 | 39.968,92 | 1.326.94 | 41.700,31 |
28 | 982,95 | 32.788,68 | 1.149,64 | 37.855,47 | 1.289,07 | 42.093,66 | 1.349.00 | 43.915,31 |
29 | 993,77 | 34.300,35 | 1.162,06 | 39.598,46 | 1.303,09 | 44.038,38 | 1.363,62 | 45.943,99 |
30 | 1.010,03 | 36.012,66 | 1.181,12 | 41.584,66 | 1.324,35 | 46.249,33 | 1.385,82 | 48,251,26 |
31 | 1.020,85 | 37.577,22 | 1.193,94 | 43.402,26 | 1.338,57 | 48.269,52 | 1.400,64 | 50.358,38 |
32 | 1.036,90 | 39.346,94 | 1.212,94 | 45.462,36 | 1.359,83 | 50.565,16 | 1.422,90 | 52.756,13 |
33 | 1.047,72 | 40.964,15 | 1.225,56 | 47.335,17 | 1.374,05 | 52.654,73 | 1.437,72 | 54.935,68 |
34 | 1.063,92 | 42.803,44 | 1.244,41 | 49.465,32 | 1.395,05 | 55.025,44 | 1.459,78 | 57.414,63 |
35 | 1.074,74 | 44.473,47 | 1.257,24 | 51.407,67 | 1.409.07 | 57.176,54 | 1.474,60 | 59.666,39 |
ΠΙΘΑΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ * | ||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΑΞΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ (που εκδόθηκαν από το Γενικό Λογιστήριο) | ΠΙΘΑΝΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ |
2009 | ||
20-Ιουλ | 601 | 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2011 |
5-Αυγ | 487 | 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2011 |
20-Αυγ | 174 | 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2011 |
4-Σεπ | 221 | 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2011 |
21-Σεπ | 367 | 3ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2011 |
6-Οκτ | 479 | 3ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2011 |
20-Οκτ | 772 | 3ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2011 |
4-Νοε | 527 | 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2011 |
20-Νοε | 1087 | 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2011 |
4-Δεκ | 441 | 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 |
21-Δεκ | 832 | 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 |
2010 | ||
8-Ιαν | 219 | 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 |
20-Ιαν | 683 | 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 |
4-Φεβ | 381 | 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 |
22-Φεβ | 644 | 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 |
5-Μαρ | 85 | 3ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 |
22-Μαρ | 647 | 3ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 |
6-Απρ | 232 | 3ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 |
20-Απρ | 569 | 3ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 |
4-Μαϊ | 408 | 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 |
21-Μαϊ | 640 | 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 |
4-Ιουν | 310 | 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 |
18-Ιουν | 660 | 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 |
5-Ιουλ | 418 | 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 |
20-Ιουλ | 615 | 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 |
5-Αυγ | 529 | 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 |
20-Αυγ | 344 | 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 |
6-Σεπ | 539 | 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 |
20-Σεπ | 825 | 3ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 |
4-Οκτ | 856 | 3ο-4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 |
20-Οκτ | 1254 | 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 |
4-Νοε | 264 | Χ. Ε. |
19-Νοε | 732 | Χ. Ε. |
6-Δεκ | 679 | Χ. Ε. |
20-Δεκ | 1345 | Χ. Ε. |
2011 | ||
4-Ιαν | 590 | Χ. Ε. |
20-Ιαν | 596 | Χ. Ε. |
4-Φεβ | 974 | Χ. Ε. |
21-Φεβ | 1097 | Χ. Ε. |
4-Μαρ | 587 | Χ. Ε. |
* Σύμφωνα με το Ταμείο. Χ. Ε.=Χωρίς Εκτίμηση |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου