και τοποθέτησης φωνής
α/α | Ομάδα Βαθέος | α/α | Ομάδα Καρλοβασίου |
1 | Ανδρικοπούλου Δομνίκη | 1 | Ανδρεάδη Αλεξάνδρα |
2 | Βλαχάβα Γαρουφαλιώ | 2 | Ανθυπατοπούλου Χριστίνα |
3 | Γαβριηλίδου Δέσποινα – Λωρένα | 3 | Ατματζίδου Βαλεντίνα |
4 | Γεωργίου Ιωάννα | 4 | Βελισκάκης Απόστολος |
5 | Δάλλη Μαρία | 5 | Ειρηνάκη Μαρία |
6 | Δαμίγου Κυριακή | 6 | Εμμανουηλίδου Κων/να |
7 | Διαμάντης Γρηγόριος | 7 | Καραγκιαούρη Ευδοκία |
8 | Δρίβα Μαγδαληνή | 8 | Καρακώστα Χρυσή |
9 | Ζαμπούνης Μιχαήλ | 9 | Κεχαγιάς Θεόδωρος |
10 | Καϊκή Ξανθή | 10 | Κουζιώρτη Αλεξάνδρα |
11 | Καλογερής Πολυχρόνης | 11 | Λάλα Όλγα |
12 | Καραλαριώτου Ευθαλία | 12 | Μαμαλιόγκα Αντιγόνη |
13 | Καραμήτρου Βασιλική | 13 | Μπίρτσου Βασιλική |
14 | Καραμήτρου Βασιλική | 14 | Μποτζεκίδης Αναστάσιος |
15 | Καραμήτρου Ευαγγελία | 15 | Νοταρά Ανατολή |
16 | Κρόκου Νίνα | 16 | Πολυζωγοπούλου Χρύσα |
17 | Μάνου Ηλιάνα | 17 | Πουρλιάκα Μαρία |
18 | Μαστορίδου Πηνελόπη | 18 | Ρόκα Αθανασία |
19 | Μοσχοπούλου Φανή | 19 | Σαμουρέλη Δήμητρα |
20 | Μπέντη Ιωάννα | 20 | Σιδηροπούλου Ζωή |
21 | Νικολαΐδου Σταυρούλα | 21 | Σιμιτζής Βασίλης |
22 | Παπανδρέου Λυδία | 22 | Φούσκα Μαρία |
23 | Πιλιτσίδου Βασιλική | 23 | Χαραλαμπούδη Λιάνα |
24 | Ρόσιου Ευθαλία | 24 | Χαραμάλη Αλεξάνδρα |
25 | Σάρρου Σπυριδούλα | 25 | Χριστινίδου Ουρανία |
26 | Τσαρδούλια Γραμματική | 26 | Χριστοφορίδου Χρυσούλα |
27 | Φωτεινή Μαλαγάρη | 27 | |
28 | Ψύρρα Μαρία | 28 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου