Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται η αριθμ. 209304/Ε1/22-12-2014 υπουργική απόφαση υποχρεωτικών μετατάξεων εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις εκπαιδευτικών στην Α/θμια Εκπαίδευση και τροποποιήσεων υποχρεωτικών μετατάξεων εκπαιδευτικών της Α/θμιας εκπαίδευσης.
Α. Υποχρεωτικές μετατάξεις εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις εκπαιδευτικών στην Α/θμια Εκπαίδευση :
Α/Α | ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΚΛΑ- ΔΟΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ |
1 | 227542 | ΑΒΑΡΑΚΗ | ΑΝΝΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ05 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΑΘΗΝΑΣ Β΄ |
2 | 218966 | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ05 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
3 | 176216 | ΑΗΔΩΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΕ05 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ |
4 | 214434 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ11 | ΧΙΟΥ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
5 | 224045 | ΑΛΕΞΟΥΔΗ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΕ06 | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ |
6 | 213589 | ΑΝΕΣΤΗ | ΑΝΝΑ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΠΕ06 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
7 | 218976 | ΑΝΤΩΝΑΚΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΑΝΑΓΟΣ | ΠΕ05 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
8 | 211450 | ΑΡΖΟΓΛΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ-ΣΟΥΛΤΑΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ20 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ |
9 | 187846 | ΑΤΣΑΛΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΠΕ19 | ΑΘΗΝΑΣ Β΄ | ΑΘΗΝΑΣ Β΄ |
10 | 214028 | ΒΑΒΙΤΣΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ07 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ |
11 | 220205 | ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ19 | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΗΣ |
12 | 224618 | ΒΑΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ08 | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
13 | 227819 | ΒΑΟΝΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΕ11 | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΗΣ |
14 | 215320 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ20 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
15 | 218989 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ05 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
16 | 223867 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ05 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΠΕΙΡΑΙΑ |
17 | 210765 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ20 | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ |
18 | 229486 | ΒΗΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ20 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
19 | 215328 | ΒΙΣΒΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ19 | ΕΒΡΟΥ | ΗΜΑΘΙΑΣ |
20 | 208978 | ΒΡΟΝΤΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ20 | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΑΘΗΝΑΣ Β΄ |
21 | 198334 | ΓΑΛΑΝΗ | ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ05 | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΑΘΗΝΑΣ Γ΄ |
22 | 208034 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ11 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
23 | 229034 | ΓΙΟΒΑΝΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ06 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | ΣΕΡΡΩΝ |
24 | 227847 | ΓΙΟΒΑΝΗ | ΧΡΥΣΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ11 | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΘΗΝΑΣ Β΄ |
25 | 208997 | ΓΙΟΒΑΝΟΥΔΗ | ΜΑΡΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ19 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΙΛΚΙΣ |
26 | 198476 | ΓΚΑΛΤΑΝΙΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΕ06 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄ |
27 | 203213 | ΓΚΟΤΣΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ06 | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ |
28 | 216879 | ΓΚΟΥΤΟΥΛΟΥΔΗ | ΜΑΡΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ20 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΣΕΡΡΩΝ |
29 | 227856 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | ΠΕ11 | ΣΑΜΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
30 | 229039 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ06 | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
31 | 210805 | ΔΑΛΕΖΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΡΚΟΣ | ΠΕ20 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
32 | 219010 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ05 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
33 | 203025 | ΔΑΦΝΑ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ05 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΑΘΗΝΑΣ Α΄ |
34 | 203916 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ11 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄ |
35 | 223890 | ΔΗΜΟΥΛΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΕ05 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ |
36 | 209024 | ΔΙΑΜΑΝΤΗ | ΕΛΕΝΗ | ΦΩΤΙΟΣ | ΠΕ19 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
37 | 190532 | ΔΙΑΝΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ11 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΚΙΛΚΙΣ |
38 | 210819 | ΔΟΥΡΒΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΠΕ20 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ |
39 | 213492 | ΖΑΡΜΠ | ΑΝΝΑ | ΠΑΥΛΟΣ | ΠΕ05 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
40 | 209037 | ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΠΕ19 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
41 | 210469 | ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ06 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ |
42 | 219750 | ΖΑΧΑΡΟΥΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ11 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ |
43 | 229500 | ΖΗΚΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ19 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
44 | 195861 | ΖΙΑΒΡΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΡΟΥΣΣΗΣ | ΠΕ11 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
45 | 208084 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ11 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | ΚΙΛΚΙΣ |
46 | 213685 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΥΛΟΣ | ΠΕ06 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ |
47 | 219030 | ΚΑΖΑΝΤΖΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ05 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
48 | 215441 | ΚΑΠΑΡΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ19 | ΕΒΡΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄ |
49 | 208100 | ΚΑΠΝΙΑΖΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ11 | ΧΙΟΥ | ΞΑΝΘΗΣ |
50 | 211485 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ20 | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
51 | 199858 | ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ19 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
52 | 215453 | ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ | ΠΕΛΑΓΙΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ20 | ΑΡΤΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄ |
53 | 198852 | ΚΑΡΑΚΩΤΤΑ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ08 | ΚΙΛΚΙΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ |
54 | 199873 | ΚΑΡΑΤΣΙΒΟΥΛΗ | ΒΑΪΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ19 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
55 | 199889 | ΚΑΤΣΟΥΛΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ19 | ΑΘΗΝΑΣ Α΄ | ΠΙΕΡΙΑΣ |
56 | 229075 | ΚΕΚΕΛΗ | ΣΟΦΙΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΕ06 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ |
57 | 199077 | ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΠΕ11 | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΗΣ |
58 | 180812 | ΚΙΚΙΜΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ05 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
59 | 224961 | ΚΟΛΟΒΟΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | ΦΩΚΙΔΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ |
60 | 210690 | ΚΟΛΟΚΥΘΑ | ΜΑΙΡΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ05 | ΗΛΕΙΑΣ | ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ |
61 | 214534 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΞΑΝΘΗΣ |
62 | 184133 | ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ | ΝΙΚΗ | ΠΑΥΛΟΣ | ΠΕ05 | ΑΡΤΑΣ | ΑΘΗΝΑΣ Β΄ |
63 | 224969 | ΚΟΥΛΤΖΗ | ΑΝΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ11 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
64 | 203992 | ΚΟΥΝΑΒΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΠΕ11 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
65 | 209101 | ΚΟΥΝΤΟΥΜΑΔΗ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΠΕ20 | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
66 | 193829 | ΚΟΥΡΑΝΤΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ05 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΑΘΗΝΑΣ Γ΄ |
67 | 225818 | ΚΟΥΤΙΝΟΥΔΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ07 | ΑΧΑΪΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄ |
68 | 216103 | ΚΥΡΑΤΣΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ19 | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ |
69 | 219786 | ΚΥΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ11 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
70 | 214544 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ11 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΚΙΛΚΙΣ |
71 | 213762 | ΚΥΡΙΤΣΗ | ΑΡΕΤΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ06 | ΗΛΕΙΑΣ | ΑΘΗΝΑΣ Γ΄ |
72 | 224431 | ΚΥΡΤΛΙΩΤΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ07 | ΔΡΑΜΑΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
73 | 209119 | ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ19 | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ |
74 | 167142 | ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ | ΦΙΛΙΩ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ19 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄ |
75 | 216114 | ΛΕΤΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ19 | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΑΡΤΑΣ |
76 | 224155 | ΛΙΑΣΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ06 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
77 | 216116 | ΛΟΤΣΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ20 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
78 | 204523 | ΜΑΓΝΗΣΑΛΗ | ΤΡΥΓΩΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ16 | ΚΙΛΚΙΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄ |
79 | 182764 | ΜΑΛΑΤΕΣΤΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΜΠΑΤΙΣΤΑΣ | ΠΕ05 | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ |
80 | 224643 | ΜΑΝΟΥΡΗ | ΛΕΥΚΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ08 | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
81 | 216120 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ | ΜΑΝΟΥΣΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ20 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΧΑΝΙΩΝ |
82 | 199969 | ΜΑΟΥ | ΝΑΠΟΛΕΩΝ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ19 | ΔΡΑΜΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ |
83 | 225022 | ΜΑΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ11 | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΗΣ |
84 | 215566 | ΜΑΡΚΟΥΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΠΕ19 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
85 | 200416 | ΜΑΣΤΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ20 | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ |
86 | 194405 | ΜΑΥΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ11 | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ |
87 | 225026 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΠΕ11 | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
88 | 227608 | ΜΕΘΕΝΙΤΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΠΕ05 | ΧΙΟΥ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ |
89 | 204052 | ΜΟΣΚΟΦΙΔΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ11 | ΛΕΣΒΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ |
90 | 228020 | ΜΟΥΖΙΟΥΡΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ11 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΘΗΝΑΣ Β΄ |
91 | 219099 | ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ05 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΑΘΗΝΑΣ Α΄ |
92 | 213527 | ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ05 | ΛΕΣΒΟΥ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
93 | 209154 | ΜΠΑΡΜΠΑΤΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ19 | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄ |
94 | 216153 | ΜΠΟΥΣΗ | ΜΑΡΙΑ | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | ΠΕ19 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
95 | 225829 | ΜΥΛΩΝΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ07 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΑΘΗΝΑΣ Α΄ |
96 | 223965 | ΜΩΡΑΙΤΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ05 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΠΕΙΡΑΙΑ |
97 | 194449 | ΝΙΚΑΚΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ11 | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΗΣ |
98 | 224191 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ | ΔΙΑΛΕΧΤΗ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ΠΕ06 | ΧΙΟΥ | ΕΒΡΟΥ |
99 | 227739 | ΝΙΜΑΝΤ | ΝΑΝΤΙΝΕ-ΛΟΥΙ | ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ | ΠΕ07 | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
100 | 224195 | ΝΤΑΤΣΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΡΙΖΟΣ | ΠΕ06 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ |
101 | 215635 | ΝΤΟΝΤΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ20 | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
102 | 227621 | ΞΕΝΑΚΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ05 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ |
103 | 203596 | ΟΡΦΑΝΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ08 | ΣΑΜΟΥ | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
104 | 176410 | ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΠΕ05 | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΑΘΗΝΑΣ Β΄ |
105 | 219835 | ΠΑΛΛΙΚΑΡΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ11 | ΛΕΣΒΟΥ | ΣΕΡΡΩΝ |
106 | 205461 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ19 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ |
107 | 224499 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΦΑΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ07 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
108 | 205748 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ20 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ |
109 | 200449 | ΠΑΝΤΑΚΟΥΔΗΣ | ΔΗΜΟΣ | ΣΙΔΕΡΗΣ | ΠΕ20 | ΠΕΛΛΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ |
110 | 219842 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΘΩΜΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ |
111 | 205481 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΙΜΟΣ | ΠΕ19 | ΣΕΡΡΩΝ | ΣΕΡΡΩΝ |
112 | 229536 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ20 | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΑΘΗΝΑΣ Β΄ |
113 | 213874 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ06 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΚΙΛΚΙΣ |
114 | 225103 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ11 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
