Χάνουν η ΠΑΣΚ και η ΔΑΚΕ από μια έδρα στο Δ.Σ της ΔΟΕ
2011 | 2009 | |||
ΠΑΣΚΕ | 219 | 36,6 | 264 | 41,3 |
ΔΑΚΕ | 178 | 29,8 | 224 | 35,0 |
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ | 85 | 14,2 | 63 | 9,8 |
ΕΣΑΚ - ΠΑΜΕ | 66 | 11,0 | 54 | 8,4 |
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ | 29 | 4,8 | 31 | 4,8 |
ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ | 14 | 2,3 | ||
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ | 2 | 2 | ||
ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | 2 | 1 | ||
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | 2 | 0 | ||
Α.Σ.Ε. | 1 | 0 | ||
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ | 598 | 639 | ||





























