Για να είστε ενημερωμένοι, σας κοινοποιούμε τους πίνακες από τους οποίους προκύπτουν οι μετακινήσεις των εκπαιδευτικών Π.Ε. ( πόσοι φεύγουν και πόσοι πηγαίνουν σε κάθε περιοχή).
Πίνακας 1. Πόσοι πηγαίνουν σε κάθε περιοχή
ΠλήθοςΠΕ70 | ΠλήθοςΠΕ60 | ΠλήθοςΠΕ06 | ΠλήθοςΠΕ11 | ΠλήθοςΠΕ16 | |
Α΄ Αρκαδία (Π.Ε.) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Α΄ Δυτ. Αττικής (Π.Ε.) | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 |
Α΄ Θεσσαλονίκης (Π.Ε.) | 16 | 27 | 2 | 0 | 0 |
Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 |
Α΄ Καβάλας (Π.Ε.) | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Α΄ Κεφαλλονιά (Π.Ε.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Α΄ Λάρισας (Π.Ε.) | 68 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Α΄ Λέσβου (Π.Ε.) | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Α΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 41 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Α΄ Πειραιά (Π.Ε.) | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
Α΄ Σάμου (Π.Ε.) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Α΄ Χίου (Π.Ε.) | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Αιτωλοακαρνανία (Π.Ε.) | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Αργολίδα (Π.Ε.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Αρτα (Π.Ε.) | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Αχαία (Π.Ε.) | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Β΄ Δυτ. Αττικής (Π.Ε.) | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Β΄ Θεσσαλονίκης (Π.Ε.) | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Β΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Β΄ Λάρισας (Π.Ε.) | 39 | 32 | 0 | 0 | 0 |
Β΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Β΄ Πειραιά (Π.Ε.) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Β΄ Σάμου (Π.Ε.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Βοιωτία (Π.Ε.) | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 |
Γ΄ Αθηνών (Π.Ε.) | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
Γ΄ Θεσσαλονίκης (Π.Ε.) | 14 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Γ΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Γ΄ Λάρισας (Π.Ε.) | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Γ΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Γ΄ Πειραιά (Π.Ε.) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Γρεβενά (Π.Ε.) | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Δ΄ Αθηνών (Π.Ε.) | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Δ΄ Θεσσαλονίκης (Π.Ε.) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Δ΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Δ΄ Λάρισας (Π.Ε.) | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Δ΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Δράμα (Π.Ε.) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Δωδεκάνησα (Π.Ε.) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ε΄ Θεσσαλονίκης (Π.Ε.) | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Εβρος (Π.Ε.) | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Εύβοια (Π.Ε.) | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 |
Ευρυτανία (Π.Ε.) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ζάκυνθος (Π.Ε.) | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Ηλεία (Π.Ε.) | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 |
Ημαθία (Π.Ε.) | 0 | 21 | 2 | 0 | 1 |
Ηράκλειο (Π.Ε.) | 30 | 10 | 2 | 1 | 0 |
Θεσπρωτία (Π.Ε.) | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Καρδίτσα (Π.Ε.) | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
Καστοριά (Π.Ε.) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Κέρκυρα (Π.Ε.) | 33 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Κιλκίς (Π.Ε.) | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Κοζάνη (Π.Ε.) | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 |
Κορινθία (Π.Ε.) | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Κυκλάδες (Π.Ε.) | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Λακωνία (Π.Ε.) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Λευκάδα (Π.Ε.) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Μεσσηνία (Π.Ε.) | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Ξάνθη (Π.Ε.) | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Πέλλα (Π.Ε.) | 12 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Πιερία (Π.Ε.) | 15 | 13 | 5 | 4 | 0 |
Πρέβεζα (Π.Ε.) | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Ρέθυμνο (Π.Ε.) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ροδόπη (Π.Ε.) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Σέρρες (Π.Ε.) | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Τρίκαλα (Π.Ε.) | 41 | 60 | 0 | 0 | 1 |
Φθιώτιδα (Π.Ε.) | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Φλώρινα (Π.Ε.) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Φωκίδα (Π.Ε.) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Χαλκιδική (Π.Ε.) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Χανιά (Π.Ε.) | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Πίνακας 1. Φεύγουν από κάθε περιοχή
ΠλήθοςΠΕ70 | ΠλήθοςΠΕ60 | ΠλήθοςΠΕ06 | ΠλήθοςΠΕ11 | ΠλήθοςΠΕ16 | |
Α΄ Αθηνών (Π.Ε.) | 28 | 9 | 2 | 0 | 0 |
Α΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.) | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Α΄ Αρκαδία (Π.Ε.) | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Α΄ Δυτ. Αττικής (Π.Ε.) | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Α΄ Θεσσαλονίκης (Π.Ε.) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Α΄ Καβάλας (Π.Ε.) | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Α΄ Κεφαλλονιά (Π.Ε.) | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Α΄ Λάρισας (Π.Ε.) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Α΄ Λέσβου (Π.Ε.) | 10 | 31 | 0 | 0 | 1 |
Α΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Α΄ Πειραιά (Π.Ε.) | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Α΄ Σάμου (Π.Ε.) | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 |
Α΄ Χίου (Π.Ε.) | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Αιτωλοακαρνανία (Π.Ε.) | 20 | 23 | 0 | 2 | 0 |
Αργολίδα (Π.Ε.) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Αρτα (Π.Ε.) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Αχαία (Π.Ε.) | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Β΄ Αθηνών (Π.Ε.) | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Β΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Β΄ Αρκαδία (Π.Ε.) | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Β΄ Δυτ. Αττικής (Π.Ε.) | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Β΄ Θεσσαλονίκης (Π.Ε.) | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Β΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Β΄ Καβάλας (Π.Ε.) | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 |
Β΄ Κεφαλλονιά (Π.Ε.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Β΄ Λάρισας (Π.Ε.) | 36 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Β΄ Λέσβου (Π.Ε.) | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Β΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 22 | 11 | 1 | 0 | 0 |
Β΄ Πειραιά (Π.Ε.) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Β΄ Σάμου (Π.Ε.) | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Β΄ Χίου (Π.Ε.) | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Βοιωτία (Π.Ε.) | 17 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Γ΄ Αθηνών (Π.Ε.) | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Γ΄ Θεσσαλονίκης (Π.Ε.) | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 |
Γ΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Γ΄ Λάρισας (Π.Ε.) | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Γ΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Γ΄ Πειραιά (Π.Ε.) | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 |
Γρεβενά (Π.Ε.) | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Δ΄ Αθηνών (Π.Ε.) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Δ΄ Θεσσαλονίκης (Π.Ε.) | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Δ΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Δ΄ Λάρισας (Π.Ε.) | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Δ΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 12 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Δράμα (Π.Ε.) | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Δωδεκάνησα (Π.Ε.) | 22 | 29 | 2 | 0 | 0 |
Ε΄ Θεσσαλονίκης (Π.Ε.) | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Εβρος (Π.Ε.) | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Εύβοια (Π.Ε.) | 11 | 39 | 0 | 1 | 0 |
Ευρυτανία (Π.Ε.) | 6 | 16 | 0 | 0 | 1 |
Ζάκυνθος (Π.Ε.) | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Ηλεία (Π.Ε.) | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Ημαθία (Π.Ε.) | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 |
Ηράκλειο (Π.Ε.) | 6 | 36 | 2 | 0 | 1 |
Θεσπρωτία (Π.Ε.) | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Καρδίτσα (Π.Ε.) | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Καστοριά (Π.Ε.) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Κέρκυρα (Π.Ε.) | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Κιλκίς (Π.Ε.) | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Κοζάνη (Π.Ε.) | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 |
Κορινθία (Π.Ε.) | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Κυκλάδες (Π.Ε.) | 19 | 38 | 1 | 2 | 0 |
Λακωνία (Π.Ε.) | 5 | 18 | 0 | 1 | 1 |
Λασίθι (Π.Ε.) | 4 | 26 | 1 | 0 | 0 |
Λευκάδα (Π.Ε.) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Μειονοτ. Σχολ. (Π.Ε.) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μεσσηνία (Π.Ε.) | 3 | 17 | 0 | 1 | 0 |
Ξάνθη (Π.Ε.) | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Πέλλα (Π.Ε.) | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Πιερία (Π.Ε.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Πρέβεζα (Π.Ε.) | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ρέθυμνο (Π.Ε.) | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 |
Ροδόπη (Π.Ε.) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Σέρρες (Π.Ε.) | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Τρίκαλα (Π.Ε.) | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Φθιώτιδα (Π.Ε.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Φλώρινα (Π.Ε.) | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Φωκίδα (Π.Ε.) | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Χαλκιδική (Π.Ε.) | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Χανιά (Π.Ε.) | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Οι αιρετοί ΚΥΣΠΕ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου