Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2011

Πίνακας κατάταξης όλων των εκπαιδευτικών σύμφωνα με το νέο βαθμολόγιο στην Α' Σάμου

Οι ενδιαφερόμενοι εκπ/κοί, αφού ελέγξουν την κατάταξή τους σε βαθμό και διαπιστώσουν τυχόν λανθασμένη κατάταξη ή αμφισβητήσουν την κατάταξή τους, θα πρέπει μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09-12-2011 να ενημερώσουν εγγράφως τη Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης, αποστέλλοντας και τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

Α/Α ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΕ-70 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ
ΕΤΗ ΜΗΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
1 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ 0 11 12
2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ 0 3 12
3 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Β 8 7 14
4 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε 1 9 18
5 ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Β 8 1 25
6 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΟΜΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε 3 8 14
7 ΑΝΘΥΠΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤ 2 2 13
8 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ε 1 8 15
9 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β 8 10 4
10 ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΗ ΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε 0 0 3
11 ΑΡΙΖΑΝΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε 5 1 29
12 ΑΤΜΑΤΖΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ε 1 8 15
13 ΒΑΖΟΥ ΣΟΦΙΑ ΡΑΛΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε 3 5 13
14 ΒΑΚΙΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤ 2 11 27
15 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β 5 2 19
16 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΣΤ 2 9 19
17 ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε 5 8 13
18 ΒΕΛΙΣΚΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤ 1 11 28
19 ΒΛΑΧΑΒΑ ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Ε 5 2 27
20 ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤ 2 9 19
21 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε 0 6 6
22 ΒΟΥΡΛΙΩΤΗ ΘΕΟΦΑΝΩ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ε 5 11 1
23 ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β 5 8 10
24 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΩΡΕΝΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΣΤ 2 11 26
25 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΧΑΗΛ Δ 2 6 8
26 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΤΡΟΣ Γ 1 10 22
27 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΝΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε 3 8 18
28 ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ 2 10 22
29 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ 4 1 17
30 ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ 0 3 10
31 ΓΙΑΤΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε 5 9 10
32 ΔΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ 0 2 2
33 ΔΑΜΙΓΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ε 0 11 6
34 ΔΑΦΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΘΩΜΑΣ Δ 0 8 10
35 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ 5 3 0
36 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε 0 8 22
37 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤ 2 2 13
38 ΔΙΚΜΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤ 2 9 11
39 ΔΟΥΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Ε 1 8 14
40 ΔΡΙΒΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε 0 6 4
41 ΕΛΕΝΗ ΑΡΓΥΡΩ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ B 10 1 7
42 ΕΜΙΡΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε 0 6 8
43 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΠΥΡΟΣ Β 0 10 16
44 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε 0 2 13
45 ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤ 2 9 19
46 ΖΑΧΟΥ  ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤ 2 9 18
47 ΖΕΡΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β 4 2 26
48 ΖΗΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε 1 9 18
49 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε 3 8 18
50 ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Ε 0 5 16
51 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε 3 6 23
52 ΚΑΒΟΥΚΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε 1 10 1
53 ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Β 6 3 26
54 ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε 0 8 25
55 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β 7 7 10
56 ΚΑΛΥΒΙΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε 3 2
57 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β 6 7 6
58 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΕΝΕΤΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε 4 0 19
59 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΕΙΡΗΝΗ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Ε 1 8 14
60 ΚΑΡΑΓΚΙΑΟΥΡΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε 0 8 22
61 ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΛΕΞΙΟΣ Ε 4 7 7
62 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΧΡΥΣΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤ 2 11 20
63 ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤ 2 9 19
64 ΚΑΡΑΠΟΥΛΟΥΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Ε 0 6 3
65 ΚΑΡΙΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤ 2 11 26
66 ΚΑΣΟΥΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ Δ 0 1 19
67 ΚΑΤΖΩΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε 0 2 11
68 ΚΑΦΦΕ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε 0 8 21
69 ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε 1 8 7
70 ΚΕΦΑΛΑ ΕΥΑΝΘΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ 3 11 11
71 ΚΕΦΑΛΑ ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤ 2 11 20
72 ΚΕΧΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ε 3 8 19
73 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤ 2 9 18
74 ΚΙΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤ 1 11 23
75 ΚΙΠΡΙΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε 2 3 20
76 ΚΙΤΣΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ε 1 6 25
77 ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΗΛΙΑΣ ΣΤ 2 11 27
78 ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β 5 6 21
79 ΚΟΤΣΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β 2 11 0
80 ΚΟΥΖΙΩΡΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤ 2 11 27
81 ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β 3 2 10
82 ΚΟΥΛΙΟΥ ΖΩΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ε 3 9 26
83 ΚΟΥΤΡΑ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ 1 9 15
84 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε 5 9 19
85 ΚΥΒΕΡΝΗΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ 2 5 5
86 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΕΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε 5 11 29
87 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΥΛΟΣ Ε 3 6 23
88 ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Δ 2 9 29
89 ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΩΖΩΝ Β 1 1 26
90 ΛΑΠΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤ 2 11 27
91 ΜΑΚΡΑΚΗ ΠΑΣΧΑΛΙΩ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΤ 2 11 23
92 ΜΑΛΑΓΑΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ 1 1 29
93 ΜΑΛΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε 5 5 16
94 ΜΑΛΛΙΑΡΙΤΣΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Γ 1 1 6
95 ΜΑΜΑΛΙΟΓΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε 0 6 6
96 ΜΑΜΕΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε 2 1 20
97 ΜΑΝΑΒΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε 0 5 29
98 ΜΑΝΔΟΥΡΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β 0 1 28
99 ΜΑΝΟΥ ΗΛΙΑΝΑ ΦΩΤΙΟΣ ΣΤ 2 11 26
100 ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΑΒΒΑΣ Ε 2 0 4
101 ΜΑΡΓΙΟΥΚΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΣ Δ 3 2 1
102 ΜΑΡΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Β 4 7 7
103 ΜΑΡΝΕΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Β 6 0 23
104 ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ 2 10 4
105 ΜΕΤΖΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ε 5 0 5
106 ΜΗΤΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΣ Ε 5 11 1
107 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε 0 8 21
108 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Β 1 7 26
109 ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Β 2 9 12
110 ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤ 2 11 26
111 ΜΠΑΡΟΥΤΑ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤ 2 11 27
112 ΜΠΑΣΔΕΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ε 0 8 21
113 ΜΠΕΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤ 2 9 19
114 ΜΠΕΝΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε 0 11 7
115 ΜΠΙΡΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤ 2 9 18
116 ΜΠΟΤΖΕΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ 1 2 0
117 ΜΩΡΑΪΤΗ ΖΩΗ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ 0 3 21
118 ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Δ 4 1 29
119 ΝΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε 3 8 18
120 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤ 2 9 19
121 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β 7 6 1
122 ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β 2 6 9
123 ΝΟΜΙΚΟΥ ΘΕΩΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ Β 8 5 1
124 ΝΤΑΒΕΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤ 2 11 27
125 ΞΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ 0 11 23
126 ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΘΕΟΠΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤ 2 11 27
127 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Δ 4 1 29
128 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΑΦΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Β 3 6 18
129 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε 4 4 14
130 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ε 1 10 5
131 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΣΤΕΛΛΑ ΘΩΜΑΣ Ε 3 5 8
132 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ε 5 8 2
133 ΠΑΠΑΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β 6 0 6
134 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΛΥΔΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤ 2 9 19
135 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Β 2 8 11
136 ΠΑΠΟΥΛΙΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤ 2 11 23
137 ΠΑΠΠΑ ΠΕΛΛΑ-ΠΕΛΛΗ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ Δ 1 10 18
138 ΠΑΡΑΔΕΙΣΑ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ε 5 9 13
139 ΠΑΤΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΗΣ Β 6 10 19
140 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΥΛΟΣ Ε 3 6 23
141 ΠΕΡΙΦΑΝΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ 0 6 27
142 ΠΕΤΣΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤ 2 2 13
143 ΠΙΛΙΤΣΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΣ Δ 4 1 29
144 ΠΙΤΣΙΔΗΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ε 1 7 17
145 ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε 3 2 0
146 ΠΛΑΣΤΑΡΓΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε 0 8 18
147 ΠΟΘΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε 0 8 22
148 ΠΟΛΥΜΑΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Ε 1 7 16
149 ΠΟΥΡΛΙΑΚΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε 3 8 18
150 ΠΡΕΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β 3 2 10
151 ΡΑΚΟΒΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΤΡΟΣ Ε 5 9 28
152 ΡΑΝΤΟΥ ΒΑΪΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ε 1 8 15
153 ΡΟΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤ 2 11 21
154 ΣΑΡΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β 4 1 26
155 ΣΑΡΡΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Ε 0 5 29
156 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Ε 1 8 24
157 ΣΚΡΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β 5 6 13
158 ΣΛΑΜΠΕΑ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ 0 7 0
159 ΣΟΥΤΗΣ ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΣΤ 1 11 27
160 ΣΟΦΟΥΛΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Β 8 8 23
161 ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε 0 8 21
162 ΤΑΜΤΑΜΗ ΠΟΥΣΙΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ε 0 5 2
163 ΤΑΞΙΑΡΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤ 2 11 20
164 ΤΖΑΡΤΖΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε 1 7 17
165 ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε 3 2 0
166 ΤΟΥΚΤΟΥΚΑ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε 1 8 16
167 ΤΣΑΒΛΙΔΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤ 2 9 19
168 ΤΣΑΡΔΟΥΛΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ 2 2 28
169 ΤΣΑΡΔΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Β 11 4 24
170 ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ 0 1 18
171 ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ε 5 8 29
172 ΤΣΙΑΦΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε 2 8 22
173 ΤΣΙΜΠΟΥΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε 1 8 14
174 ΤΣΙΟΥΦΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΗΛΙΑΣ Δ 5 7 7
175 ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε 3 4 11
176 ΤΣΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ 1 10 21
177 ΤΣΟΥΤΣΑΣ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ε 2 4 11
178 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΦΩΤΙΟΣ Ε 1 11 24
179 ΦΙΣΦΗ ΑΛΕΞΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ 3 2 0
180 ΦΟΥΓΓΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ 1 4 5
181 ΦΟΥΣΚΑ-ΒΟΝΔΙΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΟΣ Γ 0 9 0
182 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ 1 0 14
183 ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε 0 6 3
184 ΧΑΧΩΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ 3 0 7
185 ΧΟΡΟΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ε 1 8 19
186 ΧΡΙΣΤΙΝΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ε 3 5 23
187 ΧΡΙΣΤΟΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ 5 11 8
188 ΨΥΡΡΑ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε 0 5 10








Α/Α ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΠΕ-60 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ
ΕΤΗ ΜΗΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ   ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Β 0 1 28
2 ΑΞΙΩΤΟΥ  ΑΛΚΜΗΝΗ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ B 0 5 5
3 ΑΝΔΡΕΑΔΗ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΣΤ 1 10 8
4 ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε 2 2 0
