Οι ενδιαφερόμενοι εκπ/κοί, αφού ελέγξουν την κατάταξή τους σε βαθμό και διαπιστώσουν τυχόν λανθασμένη κατάταξη ή αμφισβητήσουν την κατάταξή τους, θα πρέπει μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09-12-2011 να ενημερώσουν εγγράφως τη Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης, αποστέλλοντας και τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.
| Κλάδος: ΠΕ70 | (ΔΑΣΚΑΛΟΙ) | |||||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ | ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ | ||
| ΕΤΗ | ΜΗΝΕΣ | ΗΜΕΡΕΣ | ||||
| 1. | ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | Β | 11 | 6 | 27 |
| 2. | ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΕΡΩΦΙΛΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Ε | 3 | 10 | 18 |
| 3. | ΑΡΕΛΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Ε | 0 | 8 | 17 |
| 4. | ΑΤΖΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Ε | 3 | 2 | 0 |
| 5. | ΒΑΖΑΚΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Ε | 0 | 6 | 22 |
| 6. | ΒΑΡΘΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | Δ | 5 | 8 | 10 |
| 7. | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Δ | 5 | 1 | 4 |
| 8. | ΒΟΥΖΟΥΚΑ ΑΝΝΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Ε | 2 | 1 | 5 |
| 9. | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΣΟΦΙΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Ε | 5 | 7 | 25 |
| 10. | ΓΛΑΡΟΥ ΑΘΗΝΑ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | Β | 7 | 8 | 28 |
| 11. | ΔΡΟΚΑΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Ε | 1 | 9 | 9 |
| 12. | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ε | 0 | 8 | 18 |
| 13. | ΘΑΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Β | 2 | 11 | 18 |
| 14. | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Β | 4 | 11 | 11 |
| 15. | ΚΑΜΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΕΤΡΟΣ | Ε | 0 | 11 | 0 |
| 16. | ΚΑΝΔΗΛΑΣ ΒΑΪΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΣΤ | 2 | 9 | 18 |
| 17. | ΚΑΝΔΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Γ | 3 | 4 | 19 |
| 18. | ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Β | 2 | 7 | 19 |
| 19. | ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δ | 2 | 0 | 23 |
| 20. | ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δ | 2 | 1 | 11 |
| 21. | ΚΑΡΝΑΒΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Β | 9 | 6 | 15 |
| 22. | ΚΑΡΤΑΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ | Ε | 4 | 1 | 0 |
| 23. | ΚΟΛΕΤΣΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Δ | 4 | 2 | 18 |
| 24. | ΚΟΛΥΒΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΣΟΦΟΚΛΗΣ | Δ | 4 | 4 | 24 |
| 25. | ΚΟΝΔΥΛΑ ΘΑΛΕΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Δ | 5 | 8 | 21 |
| 26. | ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | Ε | 2 | 9 | 9 |
| 27. | ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΠΕΤΡΟΣ | Δ | 2 | 11 | 8 |
| 28. | ΚΟΤΖΑΜΑΡΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε | 3 | 11 | 7 |
| 29. | ΚΟΤΣΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Δ | 3 | 8 | 0 |
| 30. | ΚΟΥΒΑΡΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΣΠΥΡΟΣ | Β | 12 | 11 | 25 |
| 31. | ΚΥΡΙΑΖΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | ΙΩΑΚΕΙΜ | Γ | 0 | 8 | 13 |
| 32. | ΛΑΚΙΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Ε | 5 | 8 | 21 |
| 33. | ΛΑΡΧΑΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ε | 0 | 8 | 19 |
| 34. | ΛΕΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΦΑΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | Ε | 0 | 3 | 9 |
| 35. | ΛΙΓΝΟΥ-ΚΟΤΣΟΡΝΙΘΗ ΜΑΡΙΑ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | Β | 4 | 6 | 6 |
| 36. | ΜΑΖΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Β | 5 | 4 | 25 |
| 37. | ΜΑΝΘΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ε | 5 | 10 | 24 |
| 38. | ΜΑΡΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΝΕΟΚΛΗΣ | Β | 0 | 10 | 27 |
| 39. | ΜΑΤΣΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΕΥΘΑΛΙΑ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΣΤ | 2 | 9 | 4 |
| 40. | ΜΟΥΡΣΕΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Ε | 0 | 11 | 0 |
| 41. | ΜΟΥΣΕΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ | 1 | 9 | 21 |
| 42. | ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Ε | 3 | 11 | 8 |
| 43. | ΜΠΑΡΔΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΑΒΡΙΗΛ | ΣΤ | 2 | 9 | 17 |
| 44. | ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ε | 0 | 5 | 2 |
| 45. | ΝΤΑΦΟΥΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε | 3 | 5 | 6 |
| 46. | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Ε | 0 | 10 | 29 |
| 47. | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | Γ | 0 | 2 | 8 |
| 48. | ΡΑΠΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Β | 9 | 7 | 18 |
| 49. | ΡΑΠΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Γ | 4 | 5 | 25 |
| 50. | ΡΟΥΣΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Δ | 2 | 0 | 6 |
| 51. | ΡΟΥΣΣΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Γ | 4 | 9 | 27 |
| 52. | ΣΓΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Β | 1 | 8 | 3 |
| 53. | ΣΠΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Β | 6 | 6 | 10 |
| 54. | ΣΤΑΥΡΙΝΑΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Ε | 5 | 11 | 9 |
| 55. | ΤΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Ε | 0 | 0 | 4 |
| 56. | ΤΟΣΠΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Ε | 0 | 0 | 4 |
| 57. | ΤΣΑΓΚΑ ΑΡΙΣΤΕΑ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Β | 2 | 4 | 22 |
| 58. | ΤΣΑΝΤΕ ΣΟΦΙΑ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Β | 12 | 8 | 25 |
| 59. | ΤΣΙΓΚΡΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δ | 1 | 2 | 0 |
| 60. | ΧΕΡΟΥΒΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΘΩΜΑΣ | ΣΤ | 2 | 9 | 14 |
| 61. | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΗΛΙΑΣ | Γ | 3 | 1 | 17 |
| Κλάδος: ΠΕ60 | (ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ) | |||||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ | ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ | ||
| ΕΤΗ | ΜΗΝΕΣ | ΗΜΕΡΕΣ | ||||
| 1 | ΑΒΟΥΡΗ ΠΑΥΛΙΝΑ | ΜΑΡΙΝΟΣ | Ε | 3 | 9 | 29 |
| 2 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΥΠΑΤΙΟΣ | ΣΤ | 2 | 2 | 13 |
| 3 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Ε | 0 | 11 | 13 |
| 4 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΣΤ | 0 | 10 | 15 |
| 5 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΣΤ | 1 | 11 | 8 |
| 6 | ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Ε | 3 | 3 | 5 |
| 7 | ΚΟΥΒΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Ε | 1 | 2 | 14 |
| 8 | ΚΥΡΙΤΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΜΙΧΑΗΛ | Ε | 0 | 4 | 1 |
| 9 | ΜΑΝΩΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΣΤ | 0 | 2 | 8 |
| 10 | ΜΕΝΕΓΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Β | 3 | 2 | 11 |
| 11 | ΜΠΑΤΖΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΤ | 1 | 2 | 8 |
| 12 | ΜΠΕΣΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | Ε | 0 | 10 | 28 |
| 13 | ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ε | 1 | 2 | 14 |
| 14 | ΞΗΡΟΚΩΣΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Γ | 1 | 7 | 6 |
| 15 | ΠΑΛΙΟΜΠΕΗ ΣΟΦΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΤ | 1 | 7 | 16 |
| 16 | ΣΙΑΤΟΥΦΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΤ | 0 | 11 | 3 |
| 17 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Δ | 1 | 9 | 5 |
| 18 | ΤΑΤΣΗ ΞΑΝΘΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ε | 5 | 1 | 29 |
| 19 | ΤΣΑΚΑ ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΤ | 2 | 9 | 21 |
| 20 | ΤΣΑΤΣΑΜΠΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΤ | 1 | 8 | 15 |
| 21 | ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | ΗΛΙΑΣ | Ε | 3 | 4 | 4 |
| Κλάδος: ΠΕ06 | (ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ) | |||||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ | ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ | ||
| ΕΤΗ | ΜΗΝΕΣ | ΗΜΕΡΕΣ | ||||
| 1 | ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΑΛΕΚΟΣ | Ε | 5 | 5 | 3 |
| 2 | ΜΕΞΗ ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ε | 1 | 6 | 2 |
| 3 | ΜΗΤΡΟΘΑΝΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε | 5 | 4 | 0 |
| 4 | ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΟΣ | Ε | 1 | 2 | 15 |
| 5 | ΝΑΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ε | 2 | 10 | 23 |
| Κλάδος: ΠΕ11 | (ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ) | |||||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ | ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ | ||
| ΕΤΗ | ΜΗΝΕΣ | ΗΜΕΡΕΣ | ||||
| 1 | ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ | 0 | 5 | 10 |
| 2 | ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | E | 3 | 4 | 17 |
| 3 | ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δ | 0 | 5 | 0 |
| 4 | ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Ε | 5 | 8 | 15 |
| 5 | ΜΥΤΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΕΙΡΗΝΗ | Δ | 2 | 5 | 20 |
| 6 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΛΑΜΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δ | 1 | 9 | 4 |
| 7 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Ε | 5 | 9 | 23 |
| 8 | ΣΔΟΥΚΟΣ ΘΩΜΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δ | 1 | 8 | 16 |
| 9 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Δ | 0 | 0 | 13 |
| 10 | ΤΣΕΛΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Ε | 5 | 8 | 15 |
| 11 | ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΦΩΤΙΟΣ | Δ | 2 | 10 | 11 |
| 12 | ΤΣΙΠΕΛΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δ | 1 | 1 | 12 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου